hasil pentas PAI Tk. Kabupaten Garut tahun 2015
Nomor Urut | Kecamatan | MTQ Pa | MTQ Pi | Pildacil Pa | Pildacil Pi | Kaligrafi Pa | Kaligrafi Pi | Tahfidz Pa | Tahfidz Pi | Kaifiyat Shalat | LCC | QASIDAH | MUROTAL |
1 | Pasirwangi | ||||||||||||
2 | Leuwigoong | 1 | |||||||||||
3 | Malangbong | 5 | 5 | 6 | |||||||||
4 | Cisompet | 4 | |||||||||||
5 | Karangpawitan | 2 | 2 | 1 | |||||||||
6 | Samarang | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||
7 | Cikelet | ||||||||||||
8 | Selaawi | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||
9 | Garut Kota | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | |||||
10 | Cibalong | ||||||||||||
11 | Cikajang | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | |||||||
12 | Cibatu | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | |||||||
13 | Banyuresmi | 1 | |||||||||||
14 | Sukawening | ||||||||||||
15 | Singajaya | 2 | |||||||||||
16 | Sucinaraja | 6 | |||||||||||
17 | Tarogong Kaler | 1 | 3 | 4 | 3 | ||||||||
18 | Limbangan | 3 | |||||||||||
19 | Cilawu | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | |||||
20 | Tarogong Kidul | 5 | 4 | ||||||||||
21 | Kadungora | 2 | 2 | ||||||||||
22 | Pamengpeuk | ||||||||||||
23 | Karang Tengah | 5 | |||||||||||
24 | Cisurupan | 6 | 6 | ||||||||||
25 | Wanaraja | ||||||||||||
26 | Pakenjeng | 5 | 1 | ||||||||||
27 | Kersamanah | ||||||||||||
28 | Bayongbong | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 | |||||||
29 | Pangatikan | 6 | 4 | ||||||||||
30 | Leles | 1 | 1 | 1 | |||||||||
31 | Sukaresmi | 5 | |||||||||||
32 | |||||||||||||
33 | |||||||||||||
34 | |||||||||||||
35 | |||||||||||||
36 | |||||||||||||
37 | |||||||||||||
38 | |||||||||||||
39 | |||||||||||||
40 | |||||||||||||
41 | |||||||||||||
42 | |||||||||||||
43 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar